Gratuits, sans compte
Outils
Le résultat tout de suite. La piste et les tableaux si on veut.
Distance en 6 minutes (m)
VMA15,2km/hSix minutes à fond sur la piste. VMA = distance ÷ 100. Le test du club, en septembre et en janvier.
Footing · 65 %6'04par km
Seuil · 88 %4'29par km
VMA courte · 100 %1'34"7au 400 m
Estimation45'27"sur 10 km
Temps de passage, de 60 à 110 %
| % VMA | km/h | /km | 200 m | 400 m | 1000 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 9,1 | 6'35 | 1'18"9 | 2'37"9 | 6'35" |
| 65 % | 9,9 | 6'04 | 1'12"9 | 2'25"7 | 6'04" |
| 70 % | 10,6 | 5'38 | 1'07"7 | 2'15"3 | 5'38" |
| 75 % | 11,4 | 5'16 | 1'03"2 | 2'06"3 | 5'16" |
| 80 % | 12,2 | 4'56 | 59"2 | 1'58"4 | 4'56" |
| 85 % | 12,9 | 4'39 | 55"7 | 1'51"5 | 4'39" |
| 90 % | 13,7 | 4'23 | 52"6 | 1'45"3 | 4'23" |
| 95 % | 14,4 | 4'09 | 49"9 | 1'39"7 | 4'09" |
| 100 % | 15,2 | 3'57 | 47"4 | 1'34"7 | 3'57" |
| 105 % | 16,0 | 3'46 | 45"1 | 1'30"2 | 3'46" |
| 110 % | 16,7 | 3'35 | 43"1 | 1'26"1 | 3'35" |

