Saison 2026-2027
Pratiquer
17 groupes, du baby athlé aux masters. Chacun à son niveau, tous au même stade.

1 · Année de naissance
Master M0 37 ans en 2027
2 · Envies
5 groupes correspondants.
Stade Geneviève Lemaire
La semaine au stade
Lundi
7 groupes · de 18h00 à 20h00
PisteForme et santéHandisport
Toute la semaine en tableau
| Groupe | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 10h00–12h00 | |
| Demi-fond | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 14h00–16h00 | 10h00–12h00 | ||
| Haies et combinées | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 10h00–12h00 | |||
| Longueur et triple | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | ||||
| Lancers | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | ||
| Running forme | 18h30–20h00 | 12h15–13h45 | 18h30–20h00 | 12h15–13h45 | 18h30–20h00 | 10h00–11h30 | |
| Handisport | 18h30–20h00 | 18h30–20h00 | 18h30–20h00 | 09h45–11h00 | |||
| Marche athlétique | 17h30–20h00 | 17h30–20h00 | 17h30–20h00 | ||||
| Perche | 18h00–20h00 | 18h00–20h00 | |||||
| Pilates | 14h00–15h00 | ||||||
| Hauteur | 18h00–20h00 |
Les horaires des groupes jeunes, route et trail seront ajoutés ici dès qu'ils seront publiés.
5 groupes
Jeunes
Du baby athlé (nés de 2021 à 2023) aux minimes.
6 groupes
Piste
Sprint, demi-fond, haies, sauts, lancers, marche.
2 groupes
Hors stade
Route, trail, cross. Inscriptions remboursées jusqu'à 40 € par an.
3 groupes
Forme et santé
Reprendre, entretenir, respirer. Licence loisirs à 150 €.
1 groupe
Handisport
La seule section handisport de la région, depuis 1999.
Haut niveau
Quatre athlètes sur les listes ministérielles
Hugo Houyez, Louis-Lys Fanucchi, Héloïse Mariette, Hugo Menin.

